MICROMESH expanded metal

Microexpanded metal is suitable for use for filters as well as other applications, and can be considered a particular type of expanded metal from which it differs due to its small mesh size.
We are able to provide any type of microexpanded metal with a rhomboidal, hexagonal, square or differently shaped mesh, using any type of metal providing that it is suitable for the stretching process. Normally, microexpanded metals are made of iron, stainless steel, aluminium, peralumen, brass, copper, plastic, etc.

Some applications are: shielding and radiant plates for gas or kerosene stoves, graves, flamebreakers, filter covering, sound-proofing panels, internal separators for toasters, grated for radios and record players, aesthetic panels for juke-boxes and radiator grilles.

Product tables

Rhomboidal micromesh

Mesh Strand width Thickness H max Weight Total thickness Open area Passage
0,75 × 0,45 mm 0,12 mm 0,15 mm 300 mm 0,63 kg/mq 0,13 mm 0,15 % 14,10 µm
0,75 × 0,55 mm 0,15 mm 0,15 mm 300 mm 0,56 kg/mq 0,15 mm 0,25 % 22,80 µm
0,75 × 0,55 mm 0,20 mm 0,15 mm 300 mm 0,67 kg/mq 0,15 mm 0,20 % 14,00 µm
0,85 × 0,70 mm 0,15 mm 0,15 mm 300 mm 0,55 kg/mq 0,15 mm 0,30 % 28,30 µm
0,85 × 0,70 mm 0,20 mm 0,15 mm 300 mm 0,68 kg/mq 0,17 mm 0,25 % 22,70 µm
1,00 × 0,70 mm 0,15 mm 0,15 mm 300 mm 0,61 kg/mq 0,19 mm 0,35 % 27,70 µm
1,00 × 0,70 mm 0,23 mm 0,20 mm 300 mm 0,90 kg/mq 0,20 mm 0,25 % 16,90 µm
1,00 × 0,70 mm 0,25 mm 0,15 mm 300 mm 0,74 kg/mq 0,15 mm 0,25 % 18,90 µm
1,50 × 1,00 mm 0,15 mm 0,15 mm 300 mm 0,31 kg/mq 0,20 mm 0,80 % 58,60 µm
1,50 × 1,00 mm 0,35 mm 0,15 mm 300 mm 0,71 kg/mq 0,30 mm 0,45 % 28,30 µm
1,50 × 1,00 mm 0,35 mm 0,20 mm 300 mm 0,94 kg/mq 0,30 mm 0,45 % 25,00 µm
1,50 × 1,00 mm 0,35 mm 0,30 mm 500 mm 1,23 kg/mq 0,40 mm 0,45 % 19,30 µm
2,00 × 1,00 mm 0,30 mm 0,30 mm 500 mm 1,09 kg/mq 0,40 mm 0,65 % 34,00 µm
2,00 × 1,00 mm 0,40 mm 0,15 mm 500 mm 0,75 kg/mq 0,30 mm 0,55 % 23,80 µm
2,00 × 1,00 mm 0,40 mm 0,20 mm 500 mm 0,92 kg/mq 0,35 mm 0,55 % 29,10 µm
2,50 × 1,50 mm 0,45 mm 0,20 mm 500 mm 1,01 kg/mq 0,40 mm 0,60 % 27,90 µm
2,50 × 1,50 mm 0,45 mm 0,30 mm 500 mm 1,35 kg/mq 0,50 mm 0,65 % 26,30 µm
3,00 × 1,80 mm 0,40 mm 0,20 mm 625 mm 0,68 kg/mq 0,45 mm 1,15 % 46,90 µm
3,00 × 2,00 mm 0,45 mm 0,30 mm 625 mm 1,12 kg/mq 0,45 mm 1,15 % 43,40 µm
3,00 × 2,00 mm 0,45 mm 0,40 mm 625 mm 1,45 kg/mq 0,60 mm 1,10 % 41,90 µm
3,00 × 2,00 mm 0,45 mm 0,50 mm 625 mm 1,81 kg/mq 0,60 mm 1,00 % 34,00 µm
4,00 × 2,00 mm 0,30 mm 0,30 mm 625 mm 0,59 kg/mq 0,50 mm 1,80 % 60,70 µm
4,00 × 2,00 mm 0,50 mm 0,30 mm 625 mm 1,05 kg/mq 0,70 mm 1,40 % 43,50 µm
4,00 × 2,00 mm 0,50 mm 0,40 mm 625 mm 1,40 kg/mq 0,70 mm 1,30 % 41,70 µm
5,00 × 3,00 mm 0,60 mm 0,30 mm 625 mm 0,96 kg/mq 0,65 mm 1,80 % 50,50 µm
5,00 × 3,00 mm 0,60 mm 0,50 mm 625 mm 1,63 kg/mq 0,80 mm 1,70 % 45,00 µm
6,00 × 3,30 mm 0,45 mm 0,30 mm 625 mm 0,63 kg/mq 0,65 mm 2,40 % 65,00 µm
6,00 × 2,60 mm 0,60 mm 0,40 mm 625 mm 1,40 kg/mq 0,70 mm 1,60 % 48,00 µm
6,00 × 3,00 mm 1,00 mm 0,40 mm 625 mm 2,25 kg/mq 0,90 mm 1,00 % 22,30 µm

Square micromesh

Mesh Strand width Thickness H max Weight Total thickness
1,25 × 1,00 mm 0,15 mm 0,15 mm 300 mm 0,37 kg/mq 0,20 mm
1,25 × 1,00 mm 0,20 mm 0,20 mm 300 mm 0,66 kg/mq 0,20 mm
2,00 × 1,50 mm 0,30 mm 0,30 mm 500 mm 0,98 kg/mq 0,45 mm
3,00 × 2,00 mm 0,30 mm 0,30 mm 625 mm 0,62 kg/mq 0,40 mm
3,00 × 2,00 mm 0,40 mm 0,40 mm 625 mm 1,32 kg/mq 0,55 mm
4,00 × 3,00 mm 0,30 mm 0,30 mm 625 mm 0,51 kg/mq 0,50 mm
4,00 × 3,00 mm 0,40 mm 0,40 mm 625 mm 0,88 kg/mq 0,50 mm
5,00 × 3,50 mm 0,50 mm 0,50 mm 575 mm 1,14 kg/mq 0,75 mm
6,00 × 4,50 mm 0,50 mm 0,50 mm 626 mm 0,91 kg/mq 0,75 mm

Related products